12,456
车辆总数
+5.2%
10,892
在线车辆
+3.8%
156
异常车辆
-12.5%
8,234
今日活跃
+8.1%
车辆类型分布
小型客车
45%
大型客车
25%
货车
20%
特种车辆
10%
实时监控车辆
| 车牌号 | 车辆类型 | 所属单位 | 状态 | 位置 | 速度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京A·12345 | 小型客车 | 总部机关 | 在线 | 园区东门 | 0 km/h | |
| 京B·67890 | 货车 | 物流部 | 在线 | 园区西门 | 25 km/h | |
| 京C·11111 | 大型客车 | 客运部 | 离线 | - | - | |
| 京D·22222 | 小型客车 | 行政部 | 异常 | 园区南门 | 60 km/h | |
| 京E·33333 | 特种车辆 | 安保部 | 在线 | 园区北门 | 15 km/h | |
| 京F·44444 | 小型客车 | 财务部 | 在线 | 停车场A区 | 0 km/h | |
| 京G·55555 | 货车 | 物流部 | 在线 | 园区西门 | 30 km/h | |
| 京H·66666 | 小型客车 | 人事部 | 离线 | - | - |
第 1/15 页
车辆状态统计
正常运行
10,234
离线车辆
1,066
异常车辆
156